MTWood® - Wood plastic composite - WPC): Sử dụng công nghệ Mitsui của Nhật Bản (JAPAN)
Gỗ nhựa có cấu trúc phức hợp, bền, chống mục nát, và có một cảm giác ấm áp và tự nhiên, với một bề mặt kết cấu giống như gỗ thật. Độ bền của MTWood® vượt trội một trong hai loại gỗ mềm hoặc gỗ cứng.
MTWood® cung cấp chất lượng vượt trội bởi dộ cứng và tính dẻo dai, với mật độ tương đương với gỗ cứng, nhưng với cấu trúc như tổ ong làm cho nó có nhiều tính năng, và nhẹ như gỗ cứng.
MTWood® được lắp đặt rất nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng các công cụ tiêu chuẩn. các đoạn nhựa đảm bảo phù hợp và đảm bảo chính xác, ngay cả khoảng cách giữa các tấm ván. Sẽ không nhìn thấy những con vít, và do vậy các thợ lắp tránh các vết trầy xước thường xuất hiện khi lắp đặt với các phụ kiện vít cổ điển.
MTWood® có thể được cưa xẻ theo cùng một cách như gỗ. Sử dụng búa để xử lý, lưỡi cưa hoặc thiết kế cho dao cắt nhôm, lúc nào kết quả cũng chính xác, sạch sẽ, thẳng góc .
Những tấm ván liền kề nhau được cố định bằng cách sử dụng hệ thống chốt ẩn cùng với vít thép không gỉ . bắt vít các ván lại với nhau 1 cách trực tiếp là không nên, như trong trường hợp này phòng sự co giãn tự nhiên của ván do sự hấp thu độ ẩm và các biến thể ở nhiệt độ.
Kiến trúc có thể được khôi phục như vẻ đẹp ban đầu hoặc làm sạch các vết bẩn một cách nhanh chóng bằng cách đơn giản là chà nhám bề mặt ván với giấy nhám ráp (18 hoặc 24) hoặc bằng cách sử dụng băng đánh bóng. Luôn luôn đánh bóng ván theo chiều dọc.
Cạnh ván liền nhau có thể được hoàn thành một cách dễ dàng bằng cách sử dụng nắp kết thúc hoặc kết thúc như ván sàn. Tất cả các phụ kiện có đủ màu theo chuẩn.
So sánh các đặc tính
| Đặc tính | MTWood® | Wood | Nhựa |
|---|---|---|---|
| Kháng sâu bệnh hại và rotproof | |||
| Khả năng chịu ẩm | |||
| Không cong hoặc phai | |||
| Bền mà không cần chữa trị độc | |||
| Non-slip bề mặt | |||
| Dễ dàng cài đặt và lắp | |||
| Màu sắc kháng bức xạ tia cực tím | |||
| Bền, và giữ lại cái nhìn tự nhiên của nó |
Đặc điểm kỹ thuật
| Chất liệu | Các đơn vị | Giá trị gia tăng | Trialling tổ chức |
|---|---|---|---|
| Mật độ | g/cm3 | 1,16 | JIS K7112 |
| Hệ số dẫn nhiệt | mm / ° C | 3.9x10-5 | JIS A1325 |
| Độ ẩm hấp thu (96 giờ ngâm) | % | 1,80 | JIS K7209 |
| Tuyến tính tốc độ của ngọn lửa lan truyền | cm / phút | 0,25 | ASTDM D635 |
| Khả năng chống mài mòn | % Khối lượng mất mát | 0,18 | ASTM D4060 |
| Rockwell độ cứng | R quy mô | 103 | ASTM D785 |
| Đặc tính cơ | Các đơn vị | Giá trị gia tăng | Trialling tổ chức |
| Độ đàn hồi module | Mpa | 3.800 | JIS K7171 |
| Độ bền uốn | Mpa | 47 | JIS K7171 |
| Độ bền kéo | Mpa | 23 | JIS K7161 |
| Độ bền nén | Mpa | 62 | JIS K7181 |
| Nén module | Mpa | 2000 | JIS K7181 |
| Độ bền cắt | Mpa | 31,20 | JIS K7214 |
| Kháng chiến để kiểm tra khả năng đàn hồi Izod | KJ/m2 | 4,82 | JIS K7110 |
| Độ bền xé (vít khai thác) | KN | 1,93 | ASTM D1761 |
| JIS: Uỷ ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (http://www.jisc.go.jp) | |||
| ASTM: American Society cho thử nghiệm và Vật liệu (http://www.astm.org) Từ khoá chọn lựa sàn gỗ Malaysia: Sàn gỗ Malaysia Janmi chịu nước dày 12mm: Sàn gỗ malaysia nước Janmi W11 - AC4 - Vần sần , Sàn gỗ Malaysia Janmi O11 - AC4 - Vần sần ,Sàn gỗ Malaysia Janmi CA11 - AC4 - Vần sần , Sàn gỗ Malaysia Janmi AC12 - AC4 - Vần sần. | |||

Nhận xét
Đăng nhận xét